| Time ↑ | Tx | Order ID | Owner | Side | Price (USDso) | Amount (WETH) | Filled (WETH) | Remaining (WETH) | Volume (USDso) | Filled Vol (USDso) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 18:03:15 | 0xf09590fb..e523 | 57184906..1726 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.03 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:15 | 0xf09590fb..e523 | 22136092..1021 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.64 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.11 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:16 | 0x8b112315..b182 | 57184906..1728 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.22 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:16 | 0x8b112315..b182 | 22136092..1023 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.83 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.12 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:19 | 0x7dff5e01..e488 | 22136092..1026 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.45 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:19 | 0x7dff5e01..e488 | 79320999..1121 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.05 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.14 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:19 | 0x7dff5e01..e488 | 57184906..1731 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.10 | 0.0603 | 0.0000 | 0.0603 | 115.42 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:22 | 0xde12657c..2c16 | 22136092..1029 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.25 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:22 | 0xde12657c..2c16 | 79320999..1124 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.86 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.13 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 18446744..3255 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.09 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 55340232..6486 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.70 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.12 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 36893488..4873 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.05 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.39 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 46116860..2040 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.74 | 0.0603 | 0.0000 | 0.0603 | 115.40 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 22136092..1039 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.92 | 0.0895 | 0.0000 | 0.0895 | 171.74 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 79320999..1134 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1910.87 | 0.0904 | 0.0000 | 0.0904 | 172.74 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 57184906..1741 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.96 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.67 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 33204139..0732 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1911.83 | 0.0804 | 0.0000 | 0.0804 | 153.71 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 36893488..3963 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.01 | 0.0696 | 0.0000 | 0.0696 | 133.42 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:25 | 0x99553e4d..71c1 | 23980767..2650 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1912.78 | 0.0703 | 0.0000 | 0.0703 | 134.47 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:26 | 0xb8e9886b..b1ff | 18446744..3265 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1914.89 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.17 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:26 | 0xb8e9886b..b1ff | 55340232..6496 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.50 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.11 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:28 | 0x241738f4..065c | 18446744..3267 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.10 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:28 | 0x241738f4..065c | 55340232..6498 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.71 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.12 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:30 | 0x58b0fd9f..2732 | 18446744..3271 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.28 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.40 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:30 | 0x58b0fd9f..2732 | 55340232..6502 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.97 | 0.0603 | 0.0000 | 0.0603 | 115.41 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:30 | 0x58b0fd9f..2732 | 36893488..4885 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.32 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:30 | 0x58b0fd9f..2732 | 46116860..2052 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.93 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.13 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:32 | 0x6d3daf59..b7b3 | 36893488..4889 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.06 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:32 | 0x6d3daf59..b7b3 | 46116860..2056 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.67 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.12 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:32 | 0x6d3daf59..b7b3 | 18446744..3275 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.02 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.39 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:32 | 0x6d3daf59..b7b3 | 55340232..6506 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.71 | 0.0603 | 0.0000 | 0.0603 | 115.40 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:35 | 0x02a2bd70..570c | 36893488..4893 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.25 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:35 | 0x02a2bd70..570c | 46116860..2060 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.86 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.13 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:38 | 0x8b550281..bb06 | 36893488..4895 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.05 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:38 | 0x8b550281..bb06 | 46116860..2062 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.66 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.12 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:40 | 0xb78e7697..7141 | 36893488..4897 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.26 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:40 | 0xb78e7697..7141 | 46116860..2064 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.86 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.13 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 36893488..3987 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.68 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.40 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 23980767..2674 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.29 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.15 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x5aba68a3..92c8 | 36893488..3997 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.47 | 0.0497 | 0.0000 | 0.0497 | 95.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x5aba68a3..92c8 | 23980767..2684 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.07 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.14 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 57184906..1765 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.64 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.42 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 33204139..0756 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.33 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.24 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 18446744..3289 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.56 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.72 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 55340232..6520 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1912.42 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | 153.57 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 22136092..1063 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.60 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.66 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 79320999..1158 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.38 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.32 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 36893488..4907 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1919.52 | 0.0896 | 0.0000 | 0.0896 | 171.99 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:41 | 0x6afa795d..d32c | 46116860..2074 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1911.46 | 0.0903 | 0.0000 | 0.0903 | 172.60 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:42 | 0xcb09c512..167c | 36893488..3999 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1915.89 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.41 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:42 | 0xcb09c512..167c | 23980767..2686 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.49 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.16 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:43 | 0x25ca03ad..c068 | 57184906..1777 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.08 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.42 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:43 | 0x25ca03ad..c068 | 33204139..0768 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.69 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.17 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:43 | 0x25ca03ad..c068 | 36893488..4003 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.04 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:43 | 0x25ca03ad..c068 | 23980767..2690 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.73 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.27 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 22136092..1077 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.30 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.43 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 79320999..1172 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.91 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 18446744..3303 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.22 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.70 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 55340232..6534 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.99 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.36 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 57184906..1785 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1919.18 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.77 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:45 | 0xe6131d5c..369a | 33204139..0776 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.04 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | 153.62 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 36893488..4013 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.46 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.47 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 23980767..2700 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.15 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.29 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 36893488..4923 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.50 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.44 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 46116860..2090 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.11 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 22136092..1087 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1920.34 | 0.0896 | 0.0000 | 0.0896 | 172.06 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:46 | 0x3e74739d..1844 | 79320999..1182 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1912.28 | 0.0903 | 0.0000 | 0.0903 | 172.68 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 18446744..3313 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.76 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 55340232..6544 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.37 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 36893488..4931 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.72 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.49 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 46116860..2098 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.41 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.31 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 36893488..4021 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.68 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.73 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:49 | 0x3e79c856..ae40 | 23980767..2708 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.45 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.39 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:50 | 0xd24f0376..137d | 18446744..3319 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.56 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.44 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:50 | 0xd24f0376..137d | 55340232..6550 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.16 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:53 | 0xe479e1c2..9331 | 18446744..3321 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.71 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:53 | 0xe479e1c2..9331 | 55340232..6552 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.31 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:57 | 0x37314c74..77e4 | 18446744..3323 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.92 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.46 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:03:57 | 0x37314c74..77e4 | 55340232..6554 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.52 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.21 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:01 | 0x71fd0a2b..d51b | 57184906..1805 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1919.79 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.82 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:01 | 0x71fd0a2b..d51b | 33204139..0796 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.65 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | 153.67 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x475e87ca..3385 | 22136092..1103 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.72 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x475e87ca..3385 | 79320999..1198 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.33 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0xabba96db..b722 | 36893488..4947 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.52 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.44 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0xabba96db..b722 | 46116860..2114 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.12 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x882d04db..ddea | 36893488..4039 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.32 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.43 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x882d04db..ddea | 23980767..2726 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.93 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0xabba96db..b722 | 22136092..1109 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.48 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.47 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0xabba96db..b722 | 79320999..1204 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.17 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.29 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x882d04db..ddea | 36893488..4953 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.24 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.70 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x882d04db..ddea | 46116860..2120 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.01 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.36 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x475e87ca..3385 | 18446744..3329 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1920.55 | 0.0896 | 0.0000 | 0.0896 | 172.08 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:04 | 0x475e87ca..3385 | 55340232..6560 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1912.49 | 0.0903 | 0.0000 | 0.0903 | 172.70 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 57184906..1819 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.09 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.42 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 33204139..0810 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.69 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.17 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 22136092..1117 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.05 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 79320999..1212 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.74 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.27 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 36893488..4047 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.96 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.75 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:06 | 0x3d2bb1b1..d230 | 23980767..2734 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1912.82 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | 153.60 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:08 | 0x2c25516b..cbf9 | 57184906..1825 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.31 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.43 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:08 | 0x2c25516b..cbf9 | 33204139..0816 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.92 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.18 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:11 | 0x693239d6..7b2e | 57184906..1829 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.46 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.47 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:11 | 0x693239d6..7b2e | 33204139..0820 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.15 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.29 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:11 | 0x693239d6..7b2e | 22136092..1123 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.51 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.44 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:11 | 0x693239d6..7b2e | 79320999..1218 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.11 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.19 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 36893488..4055 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.74 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.45 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 23980767..2742 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.35 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 22136092..1129 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.70 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.49 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 79320999..1224 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.39 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.31 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 57184906..1835 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1919.62 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.80 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:12 | 0x12ae4e35..6f95 | 33204139..0826 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.48 | 0.0803 | 0.0000 | 0.0803 | 153.65 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:15 | 0x8223f4b7..bfe9 | 36893488..4063 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.74 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.74 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:15 | 0x8223f4b7..bfe9 | 23980767..2750 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1914.51 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.40 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:15 | 0x8223f4b7..bfe9 | 36893488..4973 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1916.82 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.46 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:15 | 0x8223f4b7..bfe9 | 46116860..2140 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.43 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.20 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 22136092..1137 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.32 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.48 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 79320999..1232 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.93 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.23 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x1d7e9d8e..a82a | 22136092..1143 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.09 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.47 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x1d7e9d8e..a82a | 79320999..1238 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.70 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.22 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x3219207e..06fb | 18446744..3369 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.53 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.49 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x3219207e..06fb | 55340232..6600 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1917.14 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.24 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 36893488..4979 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.28 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.52 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 46116860..2146 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.97 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.34 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0xd959815b..9e0e | 36893488..4991 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1917.73 | 0.0498 | 0.0000 | 0.0498 | 95.50 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0xd959815b..9e0e | 46116860..2158 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1917.34 | 0.0502 | 0.0000 | 0.0502 | 96.25 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 36893488..4069 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1919.24 | 0.0697 | 0.0000 | 0.0697 | 133.77 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x2d0ea5b4..e16b | 23980767..2756 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1915.01 | 0.0702 | 0.0000 | 0.0702 | 134.43 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0xd959815b..9e0e | 18446744..3377 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1918.69 | 0.0597 | 0.0000 | 0.0597 | 114.55 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0xd959815b..9e0e | 55340232..6608 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1916.38 | 0.0602 | 0.0000 | 0.0602 | 115.37 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x3219207e..06fb | 22136092..1149 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1921.37 | 0.0896 | 0.0000 | 0.0896 | 172.15 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x3219207e..06fb | 79320999..1244 | 0x4a8A6C..0ee8 | Buy | 1913.30 | 0.0903 | 0.0000 | 0.0903 | 172.77 | 0.00 | cancelled |
| 2026-07-21 18:04:16 | 0x3219207e..06fb | 57184906..1851 | 0x4a8A6C..0ee8 | Sell | 1920.41 | 0.0796 | 0.0000 | 0.0796 | 152.86 | 0.00 | cancelled |
